
- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QVFL11V115SC Flange Block Bearings

QM INDUSTRIES QVFL11V115SC Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVFL11V115SC Flange Block Bearings 1.46 Fatigue Load Rating (kN): Engineering Calculator , 90mm D Flange Block Bearings NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. Manufacturing Service . Get Your Free.
- QM INDUSTRIES
QVFL11V115SC
- 90mm
- 1.46
- Open Type
- 13000
- C3
- 8000
- 0.50 KGS
- 20mm
-
NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QVFL11V115SC Flange Block BearingsTechnology
D: | 90mm | Fatigue Load Rating (kN):: | 1.46 | Seals or Shields:: | Open Type |
Reference Speed Rating (r/min):: | 13000 | Clearance:: | C3 | Limiting Speed Rating (r/min):: | 8000 |
Weight:: | 0.50 KGS | B: | 20mm | Cage Type:: | Steel |
Static Load Rating (kN):: | 34.5 |
QM INDUSTRIES QVFL11V115SC Flange Block BearingsDetails
Dynamic Load Rating (kN): | 127 |
Cage Type: | Steel |
Clearance: | C3 |
Fatigue Load Rating (kN): | 4.05 |
B | 54mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 5000 |
D | 130mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 5000 |
d | 60mm |
Seals or Shields: | Open Type |
QM INDUSTRIES QVFL11V115SC Flange Block Bearings and Types Explained
Compare similar Flange Block Bearings | ||||||||
R | d | T | r | F | G | S | L | |
EGB105115-E40 | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
EGB11560-E40 | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - |
PCM 11011550 M | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
EGF20115-E40 | 1,5 mm | 20 mm | - | - | - | - | 1,5 mm | - |
PCM 100105115 E | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
281152X/281254XC | 7 mm | 152,4 mm | 66,67 mm | 3 mm | 19,05 mm | 30,16 mm | - | - |
281152X/281254XG | 7 mm | 152,4 mm | 155 mm | 1 mm | 19,05 mm | - | - | 12 mm |
281152X/281254XH | 7 mm | 152,4 mm | 155 mm | - | 19,05 mm | 30,16 mm | - | 12 mm |
281152X/281266XP | 7 mm | 152,4 mm | 135,95 mm | 1 mm | 19,05 mm | - | 61,95 mm | 12 mm |
QVFL11V115SC | - | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-52-52
- Fax
Related News
skf cross roller bearing dimensions |
skf spindle bearings dimensions tolerances |
skf bearing assembly table |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 6303 2rs Bearing
- lm67010 Bearing
- sbr20uu Bearing
- ucf204 Bearing