Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QVFB15V060ST Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVFB15V060ST MODELS
Need a CAD or 3D Model?
QM INDUSTRIES QVFB15V060ST Flange Block Bearings
Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVFB15V060ST Bearing SPECIFICATIONS
QuestionQM INDUSTRIES QVFB15V060ST Flange Block Bearings 80mm d ? Find what you need faster by entering 1.66 Fatigue Load Rating (kN): your Flange Block Bearings NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. information .
- QM INDUSTRIES
QVFB15V060ST
- 1.66
- Light
- 80mm
- 0.37 KGS
- 110mm
- 18000
- 71916cd/p4aqbca-skf
- Standard
-
NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QVFB15V060ST Flange Block Bearings specification
- 1.66
- Light
- 80mm
- 0.37 KGS
- 110mm
- 18000
- 71916cd/p4aqbca-skf
- Standard
- 36.4
- In Stock
QM INDUSTRIES QVFB15V060ST QM INDUSTRIES QVFB15V060ST Flange Block Bearings Sponsored Products Related To This Item
No. | Brand | K | d | N | T | b | h | C | L |
QMFX20J312SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFK22K100SC | QM INDUSTRIES | - | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QMCW09J040SB | QM INDUSTRIES | - | 30mm | - | - | - | - | - | - |
TAFK26K115SET | QM INDUSTRIES | - | 75mm | - | - | - | - | - | - |
TAFK22K400SEC | QM INDUSTRIES | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
QMFX20J100SN | QM INDUSTRIES | - | 5mm | - | - | - | - | - | - |
QVFKP26V408SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | 379 mm | - | - | - | - |
QAAFY18A085SEM | QM INDUSTRIES | - | 533.4mm | - | - | - | - | - | - |
QMFX15J211SC | QM INDUSTRIES | - | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QVFL11V115SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX26V407SET | QM INDUSTRIES | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
QVFK17V070SN | QM INDUSTRIES | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QMFX22J115SN | QM INDUSTRIES | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
TAFK22K100ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVF13K203SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAFXP20A400ST | QM INDUSTRIES | - | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QVVFB15V065SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMC09J112SM | QM INDUSTRIES | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - |
QVFK17V075SEM | QM INDUSTRIES | - | 710 mm | - | - | - | - | - | - |
QMC20J400SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAC09A040SB | QM INDUSTRIES | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
QVFX26V110SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm |
QVVFC15V065SET | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMFX26J415SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFK11V200SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFY28V130SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMFX26J415SN | QM INDUSTRIES | - | 40mm | - | - | - | - | - | - |
QMCW13J208SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY19V085SC | QM INDUSTRIES | - | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - |
QM INDUSTRIES QVFX26V407SO Flange Block Bearings | d:25.000 mm; B:44.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating:14300 N; Basic Static Radial Load Rating Co:4000 N; D:52.0000 mm; Width C:15 mm; Grease or Oil Speed Rating n1:8000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
QM INDUSTRIES QMCW13J208SM Flange Block Bearings | Limiting Speed Rating (r/min):7800; Reference Speed Rating (r/min):11000; SKU:6309rsc3-timken; Seals or Shields:Single Rubber Seal; Dynamic Load Rating (kN):48.8; Static Load Rating (kN):29.3; B:25mm; D:100mm; Weight:0.84 KGS; Availability:In Stock; |
QM INDUSTRIES QMC18J307SM Flange Block Bearings | s1:25.4 mm; Thread grub screw G2:5/16-24 UNF; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; d:36.512 mm; N:14.8 mm; A:35 mm; A5:32 mm; J:92 mm; Housing material:Composite for food a; B:42.9 mm; |
QM INDUSTRIES QVVFY28V415SEC Flange Block Bearings | Cage Type:Steel; d:80mm; Limiting Speed Rating (r/min):3400; B:39mm; Clearance:C3; D:170mm; Reference Speed Rating (r/min):4100; Dynamic Load Rating (kN):363; Weight:4.20 KGS; Static Load Rating (kN):363; |
QM INDUSTRIES QMFX09J111ST Flange Block Bearings | Grease Speed Rating n1:8000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:21200 N; D:52.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:25.000 mm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; B:20.60 mm; Sealed Speed Rating n3:8000 rpm; |
QM INDUSTRIES QVFB22V100ST Flange Block Bearings | Dynamic Load Rating (kN):127; Cage Type:Steel; Clearance:C3; Fatigue Load Rating (kN):4.05; B:54mm; Limiting Speed Rating (r/min):5000; D:130mm; Reference Speed Rating (r/min):5000; d:60mm; Seals or Shields:Open Type; |
QM INDUSTRIES QMFX20J312ST Flange Block Bearings | d:15mm; B:9mm; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Speed Rating (r/min):64300; D:32mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):2.11; SKU:2mmv9102hxcrsul-timk; Static Load Rating (kN):5.21; |
QM INDUSTRIES QVFK17V215SB Flange Block Bearings | B:80mm; Clearance:C3; Availability:In Stock; d:150mm; SKU:23130cc/c3w33-qbl; D:250mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; |
QM INDUSTRIES QVFB15V060ST Flange Block Bearings Video
QM INDUSTRIES QVFB15V060ST INTERCHANGE
Flange Block Bearings Part series QVFB15V060ST is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QVFB15V060ST
QVFB15V060ST
QVFB15V060ST
QVFB15V060ST
QVFB15V060ST
QVFB15V060ST
QVFB15V060ST
QVFB15V060ST
Contact Us

- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-52-52
- Fax
QM INDUSTRIES QVFB15V060ST Technical Articles
skf cross roller bearing dimensions |
skf spindle bearings dimensions tolerances |
skf bearing assembly table |
Flange Block Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 6303 2rs Bearing
- lm67010 Bearing
- sbr20uu Bearing
- ucf204 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings