Home>Products>Mounted Units & Inserts>EBC UCFX20-63 Mounted Units & Inserts
EBC UCFX20-63 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
EBC UCFX20-63 Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
EBC UCFX20-63 Bearing SPECIFICATIONS
LET 1.00 mm Fillet Radius ra 11000 rpm Oil Speed Rating n2 OUR 6300 rpm Sealed Speed Rating n3 EBC UCFX20-63 Mounted Units & Inserts EXPERTS GET NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. YOU THE PARTS YOU NEED.
- EBC
UCFX20-63
- 1.00 mm
- 11000 rpm
- 6300 rpm
- 11000 rpm
- 16000 N
- 72.0000 mm
- 9000 rpm
- 9000 rpm
-
NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EBC UCFX20-63 Mounted Units & Inserts Technology
- 1.00 mm
- 11000 rpm
- 6300 rpm
- 11000 rpm
- 16000 N
- 72.0000 mm
- 9000 rpm
- 9000 rpm
- 30.000 mm
- 28100 N
EBC UCFX20-63 EBC UCFX20-63 Mounted Units & Inserts Product identifiers
No. | Brand | F | M | T | a | C | R | G | f |
UCP206-19 SL | EBC | 88.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-18 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCTP205-16 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCSFL206-20 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP215-48 | EBC | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NX9112 LC | BOSTON GEAR | - | - | 36 mm | 26 mm | 29.5 mm | - | - | - |
FLSS205 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | 4.9 mm | - | - | - |
SSER204-12 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-14 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX9111M | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCSP208-24 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCSF206-20 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX7105M | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA206-19 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCTF204-12 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212-38 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP208-24 SL | EBC | - | - | - | - | - | - | M 45x1.5 | - |
UCF207-20 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | 15 mm | 125 mm | - | - |
CSB202-10 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX7106M | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCLP205-16 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCSPA210-32 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCSP207-23 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSUC208-24 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
NX6020M | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCFS210-32 | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5H 15/16 | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
4H 3/4 | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FHSFT205-16G | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPF208-24 W/2 LUTCO 80MS-ZP | EBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBC SB205-16G Mounted Units & Inserts | Basic Dynamic Radial Load Rating C:63700 N; Accessories:Two Shields & Snap-R; Basic Static Radial Load Rating Co:54000 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4500 rpm; B:24.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5300 rpm; D:145.0000 mm; d:95.000 mm; |
BEARINGS LIMITED UCF206-19 Mounted Units & Inserts | dk:66 mm; l1 min.:110 mm; r1 min.:0.6 mm; l7 min.:58 mm; d:50 mm; h:195 mm; α:6 °; Basic dynamic load rating C:156 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; l2 max.:254 mm; |
BEARINGS LIMITED SUCSFL206-20 Mounted Units & Inserts | Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; B:38.00 mm; D:200.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; |
EBC SUCSFB204-12 Mounted Units & Inserts | Dimension H1:36.5 mm; Dimension N1:11.5 mm; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Basic Static Radial Load Rating Co:7800 N; Dimension A1:22.0 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:11200 N; Shaft Diameter D:25 mm; Weight W:0.29 kg; Width A:32.0 mm; Dimension S1:19.8 mm; |
BOSTON GEAR 5L 7/8 Mounted Units & Inserts | Housing washer:GS 81122; d:110 mm; Shaft washer:WS 81122; Dw:11 mm; Eb:141 mm; D:145 mm; Universal washer:LS 110145; Ea:114 mm; Limiting speed:2200 r/min; Mass roller and cage thrust assembly:0.27 kg; |
BOSTON GEAR 4L 3/4 Mounted Units & Inserts | PG:1/4 NPT; Cap bolt, SAE grade:5; J max.:619.125 mm; A2:273.05 mm; H:401.637 mm; J min.:549.275 mm; A1:190.5 mm; Ca:123.8 mm; P90°:173 kN; ba:87.313 mm; |
EBC SBLF205-16 Mounted Units & Inserts | Basic static load rating C0:146 kN; d1 ≈:73.6 mm; Cb min.:7 mm; a:25.893 mm; Db min.:90 mm; r3,4 min.:3.3 mm; Da min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Calculation factor Y:1.1; d:47.625 mm; |
EBC UCP207B-22 Mounted Units & Inserts | d:55.000 mm; B:29.00 mm; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:79300 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:120.0000 mm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:56000 N; |
EBC UCFX20-63 Mounted Units & Inserts Video
EBC UCFX20-63 INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series UCFX20-63 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCFX20-63
UCFX20-63
UCFX20-63
UCFX20-63
UCFX20-63
UCFX20-63
UCFX20-63
UCFX20-63
Contact Us

- NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-52-52
- Fax
EBC UCFX20-63 Technical Articles
skf cross roller bearing dimensions |
skf spindle bearings dimensions tolerances |
skf bearing assembly table |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 6303 2rs Bearing
- lm67010 Bearing
- sbr20uu Bearing
- ucf204 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings